アシストランキング
ゴールランキング
順位 | 名前 | ゴール |
1 | 大塚 規之 | 17 |
2 | 前田 啓 | 12 |
3 | 窪 義之 | 11 |
4 | 寺下 直斗 | 10 |
5 | 唐土 慎也 | 7 |
5 | 小野 和哉 | 7 |
7 | 横田 翔 | 6 |
8 | 高尾 翼 | 5 |
8 | 古宮 照一郎 | 4 |
10 | 菅原 薫 | 2 |
10 | 内藤 達也 | 2 |
10 | 宇佐美 卓也 | 2 |
13 | 熊澤 耕平 | 1 |
13 | 藤原 崇史 | 1 |
13 | 佐々木 皓平 | 1 |
13 | 黒沢 柊介 | 1 |
順位 | 名前 | アシスト |
1 | 高尾 翼 | 7 |
1 | 小野 和哉 | 7 |
3 | 宇佐美 卓也 | 6 |
4 | 菅原 薫 | 5 |
5 | 前田 啓 | 4 |
5 | 横田 翔 | 4 |
5 | 大塚 規之 | 4 |
5 | 寺下 直斗 | 4 |
9 | 古宮 照一郎 | 3 |
9 | 窪 義之 | 3 |
11 | 木下 洸太朗 | 1 |
11 | 藤原 崇史 | 1 |
11 | 内藤 達也 | 1 |
11 | 長井 竜樹 | 1 |
11 | 唐土 慎也 | 1 |
得点王 大塚 規之
アシスト王 小野 和哉 高尾 翼
2014年度 得点王・アシスト王