2009年 戦積 14勝7敗6引
Game1
試合展開
天気は快晴でしたが、グランドの状態は最悪な中試合は始まりました。前半はほぼボールを支配。しかし、何本シュートを打ってもゴールポストに嫌われます。そんな中、後半には入ると一本の縦パスでゴールを奪われる最悪な展開となりました。計20本以上のシュートが入らず痛い敗戦となりました。
5月10日(日) 愛川リーグ 第1節 三増陸上競技場 13:00kick off (35分×2)
2月22日(日) 愛川町会長杯 2回戦 カルソニックG 10:00kick off (35分×2)
愛川リーグ 第9節 | ||
1ST (35分) | 0 - 0 | 得点者 |
2ST (35分) | 1 - 0 | 得点者 22 ポンテ石井 |
結果 | SAKURA FC 1 − 0 HICKS |
Game27
12月20日(日) 愛川リーグ 三増競技場 13:00kick off (35分×2)
愛川リーグ 第8節 | ||
1ST (35分) | 3 - 2 | 得点者 22 ポンテ石井A 27 船田 |
2ST (35分) | 2 - 6 | 得点者 10 大塚 8 真田 |
結果 | SAKURA FC 5 − 8 NFC |
12月13日(日) 愛川リーグ 三増競技場 11:30kick off (35分×2)
Game27
愛川リーグ 第8節 | ||
1ST (35分) | 1 - 1 | 得点者 20 大将 |
2ST (35分) | 2 - 1 | 得点者 10 大塚 8 真田 |
結果 | SAKURA FC 3 − 2 ハリマオ |
Game26
練習試合 | ||
1ST (30分) | 1 - 0 | 得点者 27 船田 |
2ST (30分) | 0 - 1 | 得点者 |
3ST (10分) | 0 - 0 | 得点者 |
結果 | SAKURA FC 1 − 1 星が丘SC |
9月15日(火) 練習試合 小山公園G 20:00kick off (30分×2+10分×1)
Game24
愛川リーグ 第7節 | ||
1ST (35分) | 1 - 0 | 得点者 27 タジー |
2ST (35分) | 0 - 3 | 得点者 |
結果 | SAKURA FC 1 − 3 ラッシュ |
9月6日(日) 愛川リーグ 第7節 カルソニックG 10:00kick off (35分×2)
Game23
愛川リーグ 第6節 | ||
1ST (35分) | 1 - 1 | 得点者 20 大将 |
2ST (35分) | 1 - 1 | 得点者 8 真田 |
結果 | SAKURA FC 2 − 2 津久井 |
愛川リーグ 第5節 | ||
1ST (35分) | 0 - 0 | 得点者 |
2ST (35分) | 1 - 1 | 得点者 22 ポンテ石井 |
結果 | SAKURA FC 1 − 1 中津 |
7月12日(日) 愛川リーグ 第5節 カルソニックG 10:00kick off (35分×2)
Game21
愛川リーグ 第4節 | ||
1ST (35分) | 4 - 1 | 得点者 8 真田 34 稲田 3 古川 13 ツトム |
2ST (35分) | 7 - 0 | 得点者 8 真田B 22 ポンテ石井A 7 星A |
結果 | SAKURA FC 11 − 1 アミューズ |
Game20
7月5日(日) 愛川リーグ 第4節 三増競技場 13:00kick off (35分×2)
相模原市民選手権 2回戦 | ||
1ST (35分) | 1 - 1 | 得点者 9 杉原 |
2ST (35分) | 1 - 3 | 得点者 10 大塚 |
結果 | SAKURA FC 2 − 4 FC橋本OYO |
Game19
6月18日(日) 相模原市民選手権 2回戦 12:30kick off (35分×2)
愛川リーグ 第3節 | ||
1ST (35分) | 1 - 1 | 得点者 8 真田 |
2ST (35分) | 0 - 1 | 得点者 |
結果 | SAKURA FC 1 − 2 シムラ |
Game18
6月18日(日) 愛川リーグ 第3節 三増競技場 11:30kick off (35分×2)
相模原市民選手権 1回戦 | ||
1ST (35分) | 1 - 0 | 得点者 34 小野 |
2ST (35分) | 0 - 0 | 得点者 |
結果 | SAKURA FC 1 − 0 蹴猿 |
6月7日(日) 相模原市民選手権 1回戦 13:50kick off (30分×2)
Game17
愛川リーグ 第2節 | ||
1ST (35分) | 0 - 1 | 得点者 |
2ST (35分) | 1 - 1 | 得点者 18 安久 |
結果 | SAKURA FC 1 − 2 ピエロ |
5月31日(日) 愛川リーグ 第2節 カルソニックG 10:00kick off (35分×2)
Game16
練習試合 | ||
1ST (20分) | 0 - 1 | 得点者 |
2ST (20分) | 1 - 1 | 得点者 22 ポンテ石井 |
3ST (20分) | 1 - 0 | 得点者 22 ポンテ石井 |
結果 | SAKURA FC 2 − 2 スピードマインズ |
Game15
練習試合 | ||
1ST (25分) | 3 - 0 | 得点者 22 ポンテ石井 34 小野 22 ポンテ石井 |
2ST (25分) | 3 - 1 | 得点者 34 小野 22 ポンテ石井 24 益山 |
3ST (25分) | 2 - 0 | 得点者 34 小野 34 小野 |
結果 | SAKURA FC 8 − 1 スピードマインズ |
4月24日(金) 練習試合 星が丘小学校 20:00kick off (25分×3)
Game13
練習試合 | ||
1ST (25分) | 1 - 0 | 得点者 10 大塚 |
2ST (25分) | 2 - 1 | 得点者 34 小野 10 大塚 |
3ST (25分) | 2 - 0 | 得点者 34 小野 33 吉田 |
結果 | SAKURA FC 5 − 1 G-style |
4月19日(日) 練習試合 相模原北公園 10:30kick off (25分×3)
Game12
練習試合 | ||
1ST (25分) | 1 - 0 | 得点者 10 大塚 |
2ST (25分) | 2 - 0 | 得点者 9 杉原 9 杉原 |
3ST (25分) | 2 - 1 | 得点者 10 大塚 9 杉原 |
結果 | SAKURA FC 5 − 1 LCV |
Game11
4月12日(日) 練習試合 深堀中央公園 10:30kick off (25分×3)
練習試合 | ||
1ST (25分) | 2 - 0 | 得点者 14 田中 23 山田 |
2ST (25分) | 1 - 1 | 得点者 32 工藤 |
結果 | SAKURA FC 3 − 1 FC BORN |
3月21日(金) 練習試合 小山公園G 20:30kick off (25分×2)
Game10
練習試合 | ||
1ST (25分) | 1 - 1 | 得点者 10 大塚 |
2ST (25分) | 0 - 0 | 得点者 |
3ST (25分) | 1 - 1 | 得点者 23 山田 |
4ST (25分) | 1 - 0 | 得点者 32 工藤 |
結果 | SAKURA FC 3 − 2 ドントリボン軍 |
Game9
3月1日(日) 練習試合 大野南中学校 19:00kick off (25分×4)
練習試合 | ||
1ST (25分) | 2 - 0 | 得点者 OG 10 大塚 |
2ST (25分) | 1 - 0 | 得点者 24 陽太 |
結果 | SAKURA FC 3 − 0 FC BORN |
愛川町会長杯トーナメント 二回戦 | ||
1ST (35分) | 0 - 1 | 得点者 |
2ST (35分) | 0 - 0 | 得点者 |
結果 | SAKURA FC 0 − 1 チャペス |
Game7
練習試合 | ||
1ST (30分) | 1 - 0 | 得点者 22 佐藤 |
2ST (30分) | 3 - 0 | 得点者 10 大塚 23 山田 3 アニキ |
結果 | SAKURA FC 4 − 0 G-style |
2月15日(日) 練習試合 小山公園 20:00kick off (30分×2)
練習試合 | ||
1ST (25分) | 0 - 1 | 得点者 |
2ST (25分) | 1 - 2 | 得点者 10 大塚 |
結果 | SAKURA FC 1 − 3 FC BORN |
練習試合 | ||
1ST (20分) | 0 - 1 | 得点者 |
2ST (20分) | 0 - 0 | 得点者 |
3ST (20分) | 1 - 0 | 得点者 22 佐藤 |
結果 | SAKURA FC 1 − 1 LCV |
Game4
2月1日(日) 練習試合 小山公園 20:00kick off (25分×3)
Game3
相模原市4部トーナメント 1回戦 | ||
1ST (35分) | 0 - 0 | 得点者 |
2ST (35分) | 0 - 2 | 得点者 |
結果 | SAKURA FC 0 − 2 蹴猿 |
5月14日(木) 練習試合 旭中学校 20:00kick off (20分×3)
Game2
Game22
試合展開
天気は快晴、気温も丁度いい中試合が始まりました。相手は1部の2位チームという事で立ち上がりに注意して試合に入りました。ペースは序盤はうちが支配してましたが決定機がなかなか作れません。前半30分に守備の連携ミスでもったいない失点をしてしまいます。後半は、ほぼ試合を支配していましたがいくつもあった決定機を決めきれず試合終了。もったいない敗戦となりました。
Game5
練習試合 | ||
1ST (25分) | 0 - 0 | 得点者 |
2ST (25分) | 0 - 0 | 得点者 |
3ST (25分) | 1 - 1 | 得点者 23 山田 |
結果 | SAKURA FC 1 − 1 G-style |
練習試合 | ||
1ST (25分) | 1 - 0 | 得点者 9 杉原 |
2ST (25分) | 0 - 0 | 得点者 |
結果 | SAKURA FC 1 − 0 FC BORN |
11月29日(日) 愛川リーグ 三増競技場 11:30kick off (35分×2)
練習試合 | ||
1ST (20分) | 1 - 0 | 得点者 27 船田 |
2ST (20分) | 0 - 0 | 得点者 |
結果 | SAKURA FC 1 − 0 G-style |
Game6
2月14日(土) 練習試合 8人制 大野北中学校 20:30kick off (25分×2)
2月8日(日) 練習試合 麻溝A面(芝) 8:30kick off (20分×3)
1月24日(金) 練習試合 大野北中学校 20:30kick off (25分×2)
Game25
7月26日(日) 愛川リーグ 第6節 三増競技場 10:00kick off (35分×2)
愛川リーグ 第1節 | ||
1ST (35分) | 2 - 1 | 得点者 22 ポンテ石井 10 大塚 |
2ST (35分) | 2 - 1 | 得点者 10 大塚 10 大塚 |
結果 | SAKURA FC 4 − 2 チャペス |
Game8
9月27日(日) 練習試合 小山公園G 20:00kick off (20分×2)
2月28日(土) 練習試合 大野北中学校 20:30kick off (25分×2)
1月11日(日) 相模原市4部トーナメント 1回戦 三栗山グランド 11:00kick off (35分×2)
Game14